Ab dem Jahr 2018 gelten neue Wettkampfklassen für die verschiedenen Altersgruppen
| Wettkampfklasse | Altersgruppe | Klassennummer |
| Schüler männlich / weiblich | bis 14 Jahre | 20 / 21 |
| Jugend männlich / weiblich | 15 - 16 Jahre | 30 / 31 |
| Junioren II männlich / weiblich | 17 - 18 Jahre | 42 / 43 |
| Junioren I männlich / weiblich | 19 - 20 Jahre | 40 / 41 |
| Damen I | 21 - 40 Jahre | 11 |
| Herren I | 21 - 40 Jahre | 10 |
| Damen II | 41 - 50 Jahre | 13 |
| Herren II | 41 - 50 Jahre | 12 |
| Damen III | 51 - 60 Jahre | 15 |
| Herren III | 51 - 60 Jahre | 14 |
| Damen IV | 61 - 70 Jahre | 17 |
| Herren IV | 61 - 70 Jahre | 16 |
| Damen V | ab 71 Jahre | 19 |
| Herren V | ab 71 Jahre | 18 |
Die Wettkampfklassen Frauen/Männer I, II, III, IV und V können jeweils Mannschaften bilden. Genaue Zuteilungen werden in der Ausschreibung festgelegt.
| Wettkampfklasse | Altersgruppe | Kennzahl |
| Senioren I männlich / weiblich | 51 - 60 Jahre | 70 / 71 |
| Senioren II männlich / weiblich | 61 - 65 Jahre | 72 / 73 |
| Senioren III männlich / weiblich | 66 - 70 Jahre | 74 / 75 |
| Senioren IV männlich / weiblich | 71 - 75 Jahre | 76 / 77 |
| Senioren V männlich / weiblich | 76 - 80 Jahre | 78 / 79 |
| Senioren VI männlich / weiblich | ab 81 Jahre | 80 / 81 |
Die Ausschreibung von Mannschaftswettbewerben und deren Zusammensetzung bleibt dem jeweiligen Veranstalter in der Ausschreibung überlassen.
