DATUM | VERANSTALTUNG | VERANSTALTER/ORT |
29.02. | Delegiertenversammlung des KSV Güstrow | Güstrow |
12.03. | Arbeitseinsatz I | Schießplatz Vogelsang |
Arbeitstagung des LSV mit den Vereinsvorsitzenden | Güstrow | |
16.04. | Osterschießen | Schießplatz Vogelsang |
23.04. | Kreismeisterschaft Kurzwaffe MV 2.53.1, 2.55.1, 2.58.1, 2.59.1 | Schießplatz Vogelsang |
01.05. | Königsfrühstück / Ummarsch mit Tessiner Spielmannszug | Tessin |
07.05. |
Kreismeisterschaft MV Disziplinen 1.47, 1.47A, 1.48, 1.48A | SZ Güstrow |
07.05. | Arbeitseinsatz II | Schießplatz Vogelsang |
14.05. | Kreismeisterschaft KK Standauflage, 1.41 D/ZF | SZ Laage |
26.05. | Herrentag | Schießplatz Vogelsang |
28.05. | Königsschuß | Schießplatz Vogelsang |
29.05. | Vogelschuß | Schießplatz Vogelsang |
18.06. | Vereinsmeisterschaft KK Langwaffe Standauflage | Schießplatz Vogelsang |
25.06. | Vereinsmeisterschaft Kurzwaffe (KK und GK) | Schießplatz Vogelsang |
|
||
02.07. | Arbeitseinsatz III | Schießplatz Voglesang |
09.07. | Kreismeisterschaft KK Pistole MV 2.40.1, GK Pistole MV 2.45.1 | Schießplatz Vogelsang |
16.07. | Kreismeisterschaft KK Mehrlader MV 1.45.1, MV 1.45.2 | SZ Laage |
20.08. | Arbeitseinsatz IV | Schießplatz Vogelsang |
27.08. | Königsproklamation und Sommerfest | Schießplatz Vogelsang |
03.09. | Recknitzpokal | SZ Laage |
24.09. | Barlach Cup | SZ Güstrow |
01.10. | Kreiskönigsschießen | SZ Güstrow |
03.10. | Pokal zur deutschen Einheit | Schießplatz Neubukow |
Schießplatz Vogelsang | ||
22.10. | Nebelpokal | Schießplatz Vogelsang |
29.10. | Nachtschießen der SZ Laage | SZ Laage |
13.11. | Volkstrauertag, Antreten am Kriegerdenkmal | Kriegerdenkmal Tessin |
19.11. | Sportleitertagung | Güstrow |
02.12. | Jahreshauptversammlung | Golfclub Tessin |
27.11. | 3. Tessiner Nachtschießen | Schießplatz Vogelsang |
17.12. | Tannenbaumschießen | Schießplatz Vogelsang |
31.12. | Silvesterschießen | Schießplatz Vogelsang |
07.01.23 | Neujahrsschießen | Schießplatz Vogelsang |
Gelb = Wettkämpfe der Schützenzunft Tessin
Grün = Breitensportwettkämpfe des Verbandes bzw. anderer Vereine
Blau = Arbeitseinsätze
Weiß = sonstige Veranstaltungen