| Platz 1 | Jenny Bornschein |
| Platz 2 | Wiebke Eckhart |
| Platz 3 | Ulrike Dembowski |
| Platz 4 | Grit Slomka |
| Platz 1 | Birk Dembowski |
| Platz 2 | Klaus-Dieter Laffin |
| Platz 3 | Alexander Ernst |
| Platz 4 | Arne Benkwitz |
| Platz 5 | Jörg Witt |
| Disziplin 2.53, Pistole 9mm Luger | Altersklasse Männer I | Steffen Bielat | Platz 1 |
| Disziplin 2.59, Pistole .45 ACP | Altersklasse Männer I | Steffen Bielat | Platz 1 |
| Disziplin 2.53, Pistole 9mm Luger | Altersklasse Männer II | Jörg Witt | Platz 3 |
| Disziplin 2.59, Pistole .45 ACP | Altersklasse Männer II | Jörg Witt | Platz 2 |
| Disziplin 2.53, Pistole 9mm Luger | Altersklasse Männer III | Thomas Wilke | Platz 2 |
| Disziplin 2.55, Revolver .357 Magnum | Altersklasse Männer IV | Uli Kurzawa | Platz 4 |
| Platz 1 | Jenny Bornschein |
| Platz 2 | Marita Laffin |
| Platz 3 | Katharina Saß |
| Platz 1 | Jörg Witt |
| Platz 2 | Klaus-Dieter Laffin |
| Platz 3 | Reiner Lehmann |
| Disziplin 1.41 | Altersklasse 12 | Alexander Ernst | Platz 2 |
| Disziplin 1.41 | Altersklasse 12 | Jörg Witt | Platz 3 |
| Disziplin 1.41 | Altersklasse 71 | Ulrike Dembowski | Platz 2 |
| Disziplin 1.41 | Altersklasse 70 | Birk Dembowski | Platz 2 |
| Disziplin 1.41 | Altersklasse 72 | Klaus-Dieter Laffin | Platz 2 |
| Disziplin 1.41 | Altersklasse 78 | Walter Melcher | Platz 2 |
| Linker Flügel | Ulrike Dembowski |
| Rechter Flügel | Jörg Witt |
| Reichsapfel | Ulrike Dembowski |
| Zepter | Steffen Bielat |
| Linke Kralle | Anneli Pieper |
| Rechte Kralle | Ulrike Dembowski |
| Krone | Anneli Pieper |
| Kopf | Alexander Ernst |
| Schwanz | Rolf Mau |
| Königstreffer durch den Rumpf, Vogelkönig | Klaus-Dieter Laffin |
| Schützenkönigin | Annelie Pieper |
| 1. Hofdame | Wiebke Eckhart |
| 2. Hofdame | Marita Laffin |
| Schützenkönig | Walter Melcher |
| 1. Ritter | Sven Barkow |
| 2. Ritter | Thomas Wilke |
| Disziplin 2.53, Pistole 9mm Luger | Altersklasse Herren I | Steffen Bielat | Platz 7 |
| Disziplin 2.53, Pistole 9mm Luger | Altersklasse Herren II | Jörg Witt | Platz 5 |
| Disziplin 2.59, Pistole .45ACP | Altersklasse Herren I | Steffen Bielat | Platz 3 |
| Disziplin 2.59 Pistole .45ACP | Altersklasse Herren II | Jörg Witt | Platz 4 |
| Platz 1 | Ulrike Dembowski |
| Platz 2 | Marleen Benkwitz |
| Platz 1 | Alexander Ernst |
| Platz 2 | Sven Barkow |
| Platz 3 | Birk Dembowski |
| Platz 1 | Marleen Benkwitz |
| Platz 1 | Jörg Witt |
| Platz 2 | Thomas Wilke |
| Platz 3 | Alexander Ernst |
| Platz 1 | Jörg Witt |
| Platz 2 | Steffen Bielat |
| Platz 3 | Thomas Wilke |
| Platz 1 | Steffen Bielat |
| Platz 2 | Ulrich Kurzawa |
| Platz 3 | Sven Barkow |
| Platz 1 | Jörg Witt |
| Platz 2 | Steffen Bielat |
| Platz 3 | Sven Barkow |
| Platz 1 | Schützenzunft Tessin I |
| Platz 2 | Neubukower Schützenverein |
| Platz 3 | Schützenverein Groß Lüsewitz |
| Platz 4 | Schützenzunft Laage I |
| Platz 5 | Schützenzunft Tessin II |
| Platz 6 | Schützenzunft Laage II |
Disziplin KK Gewehr, Standauflage 50m
| Platz 9 (184 Ringe) | Sven Barkow |
| Platz 10 (184 Ringe) | Jörg Witt |
| Platz 14 (178 Ringe) | Klaus-Dieter Laffin |
| Platz 19 (175 Ringe) | Alexander Ernst |
| Platz 29 (166 Ringe) | Steffen Bielat |
Disziplin KK Pistole/Revolver, 25m
| Platz 3 (186 Ringe) | Jörg Witt |
| Platz 6 (173 Ringe) | Alexander Ernst |
| Platz 27 (146 Ringe) | Sven Barkow |
| Platz 35 (124 Ringe) | Steffen Bielat |
Disziplin Mehrkampf KK Pistole/Revolver 25m + KK Gewehr, Standauflage 50m
| Platz 2 (370 Ringe) | Jörg Witt |
| Platz 6 (348 Ringe) | Alexander Ernst |
| Platz 20 (330 Ringe) | Sven Barkow |
| Platz 32 (290 Ringe) | Steffen Bielat |
Mannschaftswertung Mehrkampf
| Platz 4 (1338 Ringe) | Schützenzunft Tessin |
KK Einzellader 50m Standauflage, Frauen
| Platz 1 | Birgit Böhnke, Neubukower SV |
| Platz 2 | Christine Bunkowski |
| Platz 3 | Conny Lötsch, SSV Kritzmow |
KK Einzellader 50m Standauflage, Männer
| Platz 1 | Kurt Möller, Neubukower SV |
| Platz 2 | Peter Peters, Neubukower SV |
| Platz 3 | Sven Barkow, SZ Tessin |
KK Mehrlader 50m, Frauen/Männer gemischt
| Platz 1 | Christina Zunker, SZ Laage |
| Platz 2 | Christoph Schulze Harling, SZ Laage |
| Platz 3 | Mario Wiebke, SSV Kritzmow |
