| Linker Flügel | Sven Barkow |
| Rechter Flügel | Birk Dembowski |
| Reichsapfel | Jürgen Slomka |
| Zepter | Karsten Severin |
| Linke Kralle | Hans Wilke |
| Rechte Kralle | Ulrike Dembowski |
| Krone | Xaver Paepcke |
| Kopf | Alexander Ernst |
| Schwanz | Elias Paepcke |
| Königstreffer durch den Rumpf, Vogelkönig | Alexander Ernst |
| Platz 1 | Ulrike Dembowski |
| Platz 2 | Wiebke Eckart |
| Platz 1 | Birk Dembowski |
| Platz 2 | Alexander Ernst |
| Platz 2 | Jörg Witt |
| Platz 3 | Ulli Kurzawa |
| Platz 4 | Peter Both |
| Platz 5 | Sven Barkow |
| Platz 1 | Wiebke Eckart |
| Platz 1 | Jörg Witt |
| Platz 2 | Steffen Bielat |
| Platz 3 | Alexander Ernst |
| Platz 4 | Klaus Petermann |
| Platz 5 | Thomas Wilke |
| Platz 1 | Wiebke Eckart |
| Platz 1 | André Schneider |
| Platz 2 | Peter Both |
| Platz 3 | Thomas Wilke |
| Platz 4 | Jörg Witt |
| Platz 5 | Alexander Ernst |
| Platz 1 | Jörg Witt |
| Platz 2 | André Schneider |
| Platz 3 | Steffen Bielat |
| Platz 4 | Sven Barkow |
| Platz 1 | Jörg Witt |
| Platz 2 | Steffen Bielat |
| Platz 3 | Sven Barkow |
| Platz 4 | Jürgen Slomka |
| Platz 5 | Ulli Kurzawa |
| Schützenkönigin | Wiebke Eckart |
| 1. Hofdame | Anneli Pieper |
| Schützenkönig | Birk Dembowski |
| 1. Ritter | Peter Zühlke |
| 2. Ritter | Steffen Tröster |
| Jungschützenkönig | Elias Paepcke |
| Altersklasse 14 (Herren III) | Jörg Witt | Platz 3 |
| Altersklasse 14 (Herren III) | Jörg Witt | Platz 1 |
| Platz 1 | Schützenzunft Tessin I |
| Platz 2 | Neubukower Schützenverein |
| Platz 3 | Schützenzunft Tessin II |
| Platz 4 | Schützenzunft Tessin III |
| Platz 5 | Schützenzunft Schwaan |
| Platz 6 | Schützenzunft Tessin IV |
| Platz 7 | Schützenverein Groß Lüsewitz |
| Bester Einzelschütze | Peter Peters, Neubukower Schützenverein |
