| Platz 1 | Ulrike Dembowski |
| Platz 2 | Katja Stöcklein-Stark |
| Platz 1 | Sven Barkow |
| Platz 2 | Peter Both |
| Platz 3 | Jörg Witt |
| Platz 4 | Birk Dembowski |
| Platz 5 | Ralf Furchheim |
| Disziplin 2.53 | Altersklasse 12 | André Schneider | Platz 1 |
| Disziplin 2.53 | Altersklasse 12 | Alexander Ernst | Platz 2 |
| Disziplin 2.53 | Altersklasse 12 | Peter Both | Platz 3 |
| Disziplin 2.53 | Altersklasse 14 | Jörg Witt | Platz 1 |
| Disziplin 2.53 | Altersklasse 14 | Michael Eckart | Platz 3 |
| Disziplin 2.53 | Altersklasse 16 | Jörg Hunger | Platz 1 |
| Disziplin 2.53 | Altersklasse 16 | Thomas Wilke | Platz 2 |
| Disziplin 2.55 | Altersklasse 10 | Steffen Bielat | Platz 1 |
| Disziplin 2.55 | Altersklasse 14 | Jörg Witt | Platz 1 |
| Disziplin 2.58 | Altersklasse 10 | Steffen Bielat | Platz 1 |
| Disziplin 2.59 | Altersklasse 12 | Peter Both | Platz 1 |
| Disziplin MV 1.36.1 | Altersklasse 12 | Peter Both | Platz 1 |
| Disziplin MV 1.36.1 | Altersklasse 12 | Jan Kufferath | Platz 2 |
| Disziplin 1.58 G | Altersklasse 12 | Alexander Ernst | Platz 1 |
| Disziplin 1.58 O | Altersklasse 12 | Jan Kufferath | Platz 3 |
| Disziplin MV 1.49A | Altersklasse 12 | Jan Kufferath | Platz 2 |
| Disziplin MV 1.49A | Altersklasse 14 | Jörg Witt | Platz 2 |
| Platz 1 | Christina Rath |
| Platz 2 | Marleen Vorpahl |
| Platz 1 | Jörg Witt |
| Platz 2 | Sven Barkow |
| Platz 3 | René Dierkes |
| Platz 4 | Thomas Wilke |
| Platz 5 | Jan Kufferath |
| Platz 1 | Christina Rath |
| Platz 1 | Jörg Witt |
| Platz 2 | Karsten Severin |
| Platz 3 | Sven Barkow |
| Platz 4 | René Dierkes |
| Platz 5 | Max Diebow |
| Platz 1 | Scarlett Sender |
| Platz 1 | Xaver Paepcke |
| Platz 2 | Elias Paepcke |
| Platz 1 | Jörg Witt |
| Platz 2 | André Schneider |
| Platz 3 | Jörg Hunger |
| Platz 4 | Birk Dembowski |
| Platz 5 | Michael Packhäuser |
| Platz 1 | Steffen Bielat |
| Platz 2 | Jörg Witt |
| Platz 3 | Jürgen Slomka |
| Platz 4 | Ulli Kurzawa |
| Platz 5 | Burghard Kutzner |
| Platz 1 | Steffen Bielat |
| Platz 1 | Peter Both |
| Platz 2 | Jörg Witt |
| Disziplin MV 2.53.1 | Altersklasse 12 | Peter Both | Platz 2 |
| Disziplin MV 2.53.1 | Altersklasse 12 | André Schneider | Platz 3 |
| Disziplin MV 2.53.1 | Altersklasse 12 | Michael Packhäuser | Platz 4 |
| Disziplin MV 2.53.1 | Altersklasse 12 | Steffen Tröster | Platz 5 |
| Disziplin MV 2.53.1 | Altersklasse 14 | Jörg Witt | Platz 1 |
| Disziplin MV 2.53.1 | Altersklasse 16 | Jörg Hunger | Platz 1 |
| Disziplin MV 2.53.1 | Altersklasse 16 | Thomas Wilke | Platz 3 |
| Disziplin MV 2.55.1 | Altersklasse 14 | Jörg Witt | Platz 1 |
| Disziplin MV 2.55.1 | Altersklasse 16 | Jürgen Slomka | Platz 1 |
| Disziplin MV 2.55.1 | Altersklasse 16 | Ulli Kurzawa | Platz 2 |
| Disziplin MV 2.55.1 | Altersklasse 16 | Burghard Kutzner | Platz 4 |
| Disziplin MV 2.59.1 | Altersklasse 12 | Peter Both | Platz 2 |
| Disziplin MV 2.59.1 | Altersklasse 14 | Jörg Witt | Platz 1 |
| Disziplin MV 1.41.1 |
Altersklasse 11, ZF |
Christina Rath | Platz 2 |
| Disziplin MV 1.41.1 |
Altersklasse 12, ZF |
Peter Both | Platz 1 |
| Disziplin MV 1.41.1 |
Altersklasse 12, ZF |
Sven Barkow | Platz 3 |
| Disziplin MV 1.41.1 |
Altersklasse 12, ZF |
René Dierkes | Platz 5 |
| Disziplin 1.41 |
Altersklasse 70, ZF |
Jörg Witt | Platz 1 |
| Linker Flügel | Jörg Witt |
| Rechter Flügel | Sven Barkow |
| Zepter | Anneli Pieper |
| Reichsapfel | René Dierkes |
| Linke Kralle | Elias Paepcke |
| Rechte Kralle | Anneli Pieper |
| Krone | Jörg Witt |
| Kopf | Wilhelm Sender |
| Schwanz | Alexander Ernst |
| Königstreffer durch den Rumpf, Vogelschützenkönig | Sven Barkow |
| Disziplin 2.53 | Altersklasse 12 | André Schneider | Platz 2 |
| Disziplin 2.53 | Altersklasse 14 | Jörg Witt | Platz 3 |
| Disziplin 2.53 | Altersklasse 16 | Jörg Hunger | Platz 5 |
| Disziplin 2.59 | Altersklasse 12 | Peter Both | Platz 1 |
| Disziplin 2.55 | Altersklasse 14 | Jörg Witt | Platz 3 |
| Disziplin MV 2.40.1 | Altersklasse 10 | Steffen Bielat, SZ Tessin | Platz 1 |
| Disziplin MV 2.40.1 | Altersklasse 10 | Robert Stark, SZ Tessin | Platz 2 |
| Disziplin MV 2.40.1 | Altersklasse 10 | Max Diebow, SZ Tessin | Platz 3 |
| Disziplin MV 2.40.1 | Altersklasse 12 | Lars Bertram, SZ Güstrow | Platz 1 |
| Disziplin MV 2.40.1 | Altersklasse 12 | Peter Both, SZ Tessin | Platz 2 |
| Disziplin MV 2.40.1 | Altersklasse 14 | Jörg Witt, SZ Tessin | Platz 1 |
| Disziplin MV 2.40.1 | Altersklasse 14 | Rainer Kledtke, SG Kühlungsborn | Platz 2 |
| Disziplin MV 2.40.1 | Altersklasse 14 | André Klingler, SZ Güstrow | Platz 3 |
| Disziplin MV 2.40.1 | Altersklasse 14 | Ralf Furchheim, SZ Tessin | Platz 4 |
| Disziplin MV 2.40.1 | Altersklasse 16 | Jörg Hunger, SZ Tessin | Platz 1 |
| Disziplin MV 2.40.1 | Altersklasse 16 | Eckhard Schiemann, SG Kühlungsborn | Platz 2 |
| Disziplin MV 2.40.1 | Altersklasse 16 | Ulli Kurzawa, SZ Tessin | Platz 3 |
| Disziplin MV 2.40.1 | Altersklasse 16 | Arne Benkwitz, SZ Tessin | Platz 4 |
| Disziplin MV 2.40.1 | Altersklasse 16 | Thomas Wilke, SZ Tessin | Platz 5 |
| Disziplin MV 2.40.1 | Altersklasse 16 | Jürgen Slomka, SZ Tessin | Platz 6 |
| Disziplin MV 2.40.1 | Altersklasse 16 | Burghard Kutzner, SZ Tessin | Platz 7 |
| Disziplin MV 2.40.1 | Altersklasse 16 | Volker Knoll, SZ Güstrow | Platz 8 |
| Disziplin MV 2.45.1 | Altersklasse 10 | Steffen Bielat, SZ Tessin | Platz 1 |
| Disziplin MV 2.45.1 | Altersklasse 14 | Jörg Witt, SZ Tessin | Platz 1 |
| Disziplin MV 2.45.1 | Altersklasse 14 | Rainer Kledtke, SG Kühlungsborn | Platz 2 |
| Disziplin MV 2.45.1 | Altersklasse 16 | Jürgen Slomka, SZ Tessin | Platz 1 |
| Disziplin MV 2.45.1 | Altersklasse 16 | Jörg Hunger, SZ Tessin | Platz 2 |
| Disziplin MV 2.45.1 | Altersklasse 16 | Eckhard Schiemann, SG Kühlungsborn | Platz 3 |
| Disziplin MV 2.45.1 | Altersklasse 16 | Thomas Wilke, SZ Tessin | Platz 4 |
| Disziplin MV 2.45.1 | Altersklasse 16 | Arne Benkwitz, SZ Tessin | Platz 5 |
| Disziplin MV 2.45.1 | Altersklasse 16 | Burghard Kutzner, SZ Tessin | Platz 6 |
| Disziplin MV 2.40.1 | Altersklasse 10 | Steffen Bielat | Platz 1 |
| Disziplin MV 2.40.1 | Altersklasse 12 | Peter Both | Platz 3 |
| Disziplin MV 2.40.1 | Altersklasse 14 | Jörg Witt | Platz 1 |
| Disziplin MV 2.40.1 | Altersklasse 16 | Jörg Hunger | Platz 2 |
| Disziplin MV 2.45.1 | Altersklasse 10 | Steffen Bielat | Platz 1 |
| Disziplin MV 2.45.1 | Altersklasse 14 | Jörg Witt | Platz 1 |
| Disziplin MV 2.45.1 | Altersklasse 16 | Jörg Hunger | Platz 3 |
| Disziplin MV 2.53.1 | Altersklasse 14 | Jörg Witt | Platz 1 |
| Disziplin MV 2.53.1 | Altersklasse 16 | Jörg Hunger | Platz 1 |
| Disziplin MV 2.55.1 | Altersklasse 14 | Jörg Witt | Platz 2 |
| Disziplin MV 2.59.1 | Altersklasse 12 | Peter Both | Platz 1 |
| Disziplin MV 2.59.1 | Altersklasse 14 | Jörg Witt | Platz 1 |
| Disziplin MV 1.45.2 | Altersklasse 12 | Peter Both | Platz 2 |
| Platz 1 | Sabrina Ewald | Heiligendammer Schützengilde | 184 Ringe |
| Platz 2 | Leonie Ewald | Heiligendammer Schützengilde | 177 Ringe |
| Platz 3 | Birgit Böhnke | Neubukower Schützenverein | 174 Ringe |
| Platz 1 | Kurt Möller | Neubukower Schützenverein | 188 Ringe |
| Platz 2 | Jörg Zerbe | Schützenzunft Güstrow | 187 Ringe |
| Platz 3 | Andreas Kortyla | Schützenzunft Laage | 185 Ringe |
| Platz 1 | Jörg Witt | Schützenzunft Tessin | 191 Ringe |
| Platz 2 | Rainer Kledtke | Schützengesellschaft Kühlungsborn | 172 Ringe |
| Platz 3 | Peter Both | Schützenzunft Tessin | 169 Ringe |
| Platz 1 | Neubukower Schützenverein | 546 Ringe |
| Platz 2 | Schützenzunft Tessin | 520 Ringe |
| Platz 3 | Schützenzunft Güstrow | 511 Ringe |
