| Platz 1 | Ulrike Dembowski | 
| Platz 2 | Jenny Bornschein | 
| Platz 3 | Wiebke Eckard | 
| Platz 4 | Anneli Pieper | 
| Platz 5 | Heidi Kühl | 
| Platz 1 | Birk Dembowski | 
| Platz 2 | Thomas Wilke | 
| Platz 3 | Alexander Ernst | 
| Platz 4 | Sven Barkow | 
| Platz 5 | Jörg Witt | 
Bei den Herren hatten die Plätze 4 bis 7 die gleiche Ringzahl erreicht. Über die Platzierung entschied hier die Anzahl der 10er.
| Platz 1 | Grit Slomka | 
| Platz 2 | Ulrike Dembowski | 
| Platz 1 | Alexander Ernst | 
| Platz 2 | Birk Dembowski | 
| Platz 3 | Jörg Witt | 
| Platz 4 | Sven Barkow | 
| Platz 5 | Hagen Barkow | 
| Disziplin 2.53, Pistole 9mm Luger | Altersklasse Männer II | Jörg Witt | Platz 2 | 
| Disziplin 2.59, Pistole .45 ACP | Altersklasse Männer II | Jörg Witt | Platz 2 | 
| Platz 1 | Jenny Bornschein | 
| Platz 2 | Gina Marie Dembowski | 
| Platz 3 | Ulrike Dembowski | 
| Platz 1 | Sven Barkow | 
| Platz 2 | Max Diebow | 
| Platz 3 | Birk Dembowski | 
| Disziplin 1.41 | Altersklasse 10 | Alexander Ernst | Platz 1 | 
| Disziplin 1.41 | Altersklasse 10 | Steffen Bielat | Platz 2 | 
| Disziplin 1.41 | Altersklasse 12 | Jörg Witt | Platz 2 | 
| Disziplin 1.41 | Altersklasse 12 | Sven Barkow | Platz 3 | 
| Disziplin 1.41 | Altersklasse 40 | Hagen Barkow | Platz 1 | 
| Disziplin 1.41 | Altersklasse 70 | Birk Dembowski | Platz 1 | 
| Disziplin 1.41 | Altersklasse 72 | Klaus-Dieter Laffin | Platz 2 | 
| Disziplin 1.41 | Altersklasse 78 | Walter Melcher | Platz 1 | 
| Linker Flügel | Hagen Barkow | 
| Rechter Flügel | Gina Dembowski | 
| Reichsapfel | Hagen Barkow | 
| Zepter | Karsten Severin | 
| Linke Kralle | Gina Dembowski | 
| Rechte Kralle | Jörg Witt | 
| Krone | Hagen Barkow | 
| Kopf | Max Diebow | 
| Schwanz | Ralf Furchheim | 
| Königstreffer durch den Rumpf, Vogelkönig(in) | Emily Bornschein | 
| Schützenkönigin | Jenny Bornschein | 
| 1. Hofdame | Wiebke Eckhart | 
| 2. Hofdame | Annelie Pieper | 
| Schützenkönig | Klaus Petermann | 
| 1. Ritter | Birk Dembowski | 
| 2. Ritter | Jan Kufferath | 
| Platz 1 | Ulrike Dembowski | 
| Platz 2 | Wiebke Eckhart | 
| Platz 3 | Jenny Bornschein | 
| Platz 1 | Birk Dembowski | 
| Platz 2 | Hagen Barkow | 
| Platz 3 | Sven Barkow | 
| Platz 1 | Jörg Witt | 
| Platz 2 | Ralf Furchheim | 
| Platz 3 | Arne Benkwitz | 
| Platz 1 | Jörg Witt | 
| Platz 2 | Thomas Wilke | 
| Platz 3 | Uli Kurzawa | 
| Disziplin 2.53, Pistole 9mm Luger | Altersklasse Herren II | Jörg Witt | Platz 3 | 
| Frauen, Platz 2 | Ulrike Dembowski | 
| Frauen, Platz 5 | Jenny Bornschein | 
| Männer, Platz 7 | Birk Dembowski | 
| Männer, Platz 8 | Jörg Witt | 
| KK-Gewehr Standauflage 50m, Frauen | Ulrike Dembowski | Platz 7 | 
| KK-Gewehr Standauflage 50m, Männer | Birk Dembowski | Platz 5 | 
| KK-Gewehr Standauflage 50m, Männer | Klaus-Dieter Laffin | Platz 14 | 
| KK-Gewehr Standauflage 50m, Männer | Jörg Witt | Platz 16 | 
| KK-Gewehr Standauflage 50m, Männer | Alexander Ernst | Platz 19 | 
| KK-Pistole 25m, Männer | Jörg Witt | Platz 4 | 
| KK-Pistole 25m, Männer | Alexander Ernst | Platz 8 | 
| Mehrkampf KK-Gewehr + Pistole, Männer | Jörg Witt | Platz 5 | 
| Mehrkampf KK-Gewehr + Pistole, Männer | Alexander Ernst | Platz 10 | 
| Platz 1 | Conny Lötsch | SSV Kritzmow | 
| Platz 2 | Jenny Bornschein | SZ Tessin | 
| Platz 3 | Ulrike Dembowski | SZ Tessin | 
| Platz 1 | Ludger Volpert | SV Groß Lüsewitz | 
| Platz 2 | Birk Dembowski | SZ Tessin | 
| Platz 3 | Klaus-Dieter Laffin | SZ Tessin | 
| Platz 1 | Christoph Schulze Harling | SZ Laage | 
| Platz 2 | Mario Wiebke | SV Groß Lüsewitz | 
| Platz 3 | Burkhardt Bröker | SZ Schwaan | 
| Platz 1 | Jenny Bornschein | 
| Platz 2 | Emily Bornschein | 
| Platz 1 | Sven Barkow | 
| Platz 2 | Hagen Barkow | 
| Platz 3 | Alexander Ernst | 
| Platz 4 | Jörg Witt | 
| Platz 5 | Ralf Furchheim | 
| Platz 1 | Jörg Witt | 
| Platz 2 | Alexander Ernst | 
| Platz 3 | Arne Benkwitz | 
| Platz 4 | Jürgen Slomka | 
| Platz 5 | Ralf Furchheim | 
